五大产品型号 · 覆盖全场景监测需求
可定制外观主题、健康宣传教育内容等,满足多样化监测防控需求。
五大产品型号,覆盖固定监测、应急响应、昆虫传粉监测等全场景需求。

| 设备尺寸 | L330×W300×H1140 mm | 安装方式 | 支架/平地 |
| 用电方式 | 电池/市电/太阳能 | 防护等级 | IP56 |
| 工作温度 | -10°C 至 +70°C | 摄像头像素 | 400万 |
| 重量 | 15 KG |

| 设备尺寸 | L300×W300×H865 mm | 安装方式 | 支架/平地 |
| 用电方式 | 电池/市电/太阳能 | 防护等级 | IP56 |
| 工作温度 | -10°C 至 +70°C | 摄像头像素 | 400万 |
| 重量 | 10 KG |

| 设备尺寸 | L230×W230×H830 mm | 安装方式 | 支架/平地 |
| 用电方式 | 电池/市电/太阳能 | 防护等级 | IP56 |
| 工作温度 | -10°C 至 +70°C | 摄像头像素 | 400万 |
| 重量 | 3.5 KG |

| 设备尺寸 | L230×W230×H1135 mm | 安装方式 | 支架/平地 |
| 用电方式 | 电池/市电 | 防护等级 | IP56 |
| 工作温度 | -10°C 至 +70°C | 摄像头像素 | 1200万 |
| 重量 | 6 KG |

| 设备尺寸 | L230×W60×H300 mm | 安装方式 | 挂架 |
| 用电方式 | 电池/市电/太阳能 | 防护等级 | IP56 |
| 工作温度 | -10°C 至 +70°C | 摄像头像素 | 1200万 |
| 重量 | 2.5 KG |
按需组合功能模块,灵活适配不同监测环境与任务周期。
小容量锂电池便携式供电方案,设备可连续 5×24 小时全天候运行,适配临时监测点位、短期任务布设场景。
大容量锂电池高密度锂电供电,可持续 15×24 小时不间断工作,满足无市电场地长期定点监测需求。
毫米波雷达模块非接触式活动监测,探测生物飞行轨迹与密度,辅助评估区域蚊虫活动强度趋势。
监控安防系统搭载高清摄像与红外夜视,全天候守护设备,支持远程画面实时调取,防护设备设施安全。
太阳能系统组件采用高效单晶硅光伏板,绿色持续补给电能,大幅提升野外无电网环境续航时长。
风速风向传感器实时采集环境风速与风向数据,关联蚊虫活动规律分析,为蚊虫预警提供气象数据支撑。